Kabellösungen für Windenergie und Windkraftanlagen
Lösungen für extreme Betriebsbedingungen
Für eine garantiert sichere Verkabelung Ihrer Windkraftanlagen steht Ihnen HEW-KABEL zur Seite! Schnell und präzise – unsere maßgeschneiderten Komplettlösungen wurden speziell für die extremen Betriebsbedingungen der Windenergieerzeugung entwickelt.
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bieten wir zuverlässige und langlebige Verkabelungslösungen für verschiedene Anwendungen in der Windenergie an, wie zum Beispiel:
- Stromerzeuger
- Rotor-Enteisungssysteme
- Rotorbremssysteme
- Temperaturüberwachung
- Blitzschutz
- Notabschaltung
Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehören …
Datenkabel
- Abgeschirmte Kabel
- Bus-Kabel
- Sensorkabel
- Antriebssteuerung
Steuerleitungen
- Steuerung von Aktuatoren (Motoren)
- Signalübertragung der Brandmeldeanlage
- Signalübertragung des Schleifrings
Servoleitungen / Stromleitungen
- Stromversorgung der Stellantriebe
- Übertragung von Leistungsströmen
Hybridlinien
- Kombination verschiedener Anwendungen in einer einzigen Leitung (z. B. Steuer- und Stromleitung)
Maßgeschneiderte Kabel nach individuellen Kundenanforderungen
Wir bieten maßgeschneiderte Spezialkabel bereits ab einer Menge von 110 Yards an.
Entwickelt für maximale Leistung, die all Ihren Anforderungen gerecht wird.
Kabel von HEW-KABEL sind beständig gegen:
- Verschleiß
- Biegung
- Torsion
- Kerben
- Temperatur
- Öl und Chemikalien
- UV und Ozon
- Geprüft und zertifiziert
Kabelaufbau, Materialauswahl und Herstellungsverfahren werden individuell festgelegt, um sicherzustellen, dass das Kabel genau Ihren Anforderungen entspricht.
Unsere Verkabelungslösungen sind äußerst vielseitig, außergewöhnlich temperaturbeständig und mechanisch sehr widerstandsfähig. Dadurch können wir die Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer Ihrer Windkraftanlage aktiv minimieren.
| HEW-Leiter aus Silikon/Polyester SIFGA-Cu vz (4–185) mm² 13,8 kV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Umgebungstemperatur | Zulässiger Dauerstrom (A) | |||||||||||
| 40 °C | 69 | 89 | 121 | 162 | 214 | 262 | 327 | 402 | 485 | 560 | 642 | 730 |
| 80 °C | 58 | 74 | 102 | 137 | 180 | 222 | 276 | 340 | 410 | 473 | 542 | 617 |
| 120 °C | 45 | 58 | 79 | 106 | 139 | 171 | 214 | 263 | 317 | 366 | 420 | 477 |
| 150 °C | 31 | 41 | 55 | 61 | 81 | 99 | 123 | 152 | 183 | 211 | 297 | 338 |
HEW CABLE SOLUTIONS in der Windenergie
Bitte klicken Sie auf die Plus-Symbole im Bild, um weitere Informationen zu erhalten.
Beispiele für unsere Kabellösungen
Generator
| HEW-Silikon-/Polyester-Adreleitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau | SIFGA-Cu vz 95 mm² 1,1 kV | ||||
| Außendurchmesser | (18,6 ± 0,9 mm) | ||||
| Temperaturbereich | -50 °C bis +180 °C | ||||
| Biegeradius | Festinstallation: 4 x D | ||||
| Zulässiger Dauerstrom | Umgebungstemperatur | 30 °C | 60 °C | 90 °C | 120 °C |
| Ampere | 594 | 538 | 472 | 391 | |
Generator 1
| HEW-Silikon-/Polyester-Adreleitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau | SIFGA-Cu vz 185 mm² 1,1 kV | ||||
| Außendurchmesser | (24,5 ± 1,2 mm) | ||||
| Temperaturbereich | -50 °C bis +180 °C | ||||
| Biegeradius | Festinstallation: 4 × D | ||||
| Zulässiger Dauerstrom | Umgebungstemperatur | 30 °C | 60 °C | 90 °C | 120 °C |
| Ampere | 890 | 806 | 708 | 587 | |
Generator 2
Blitzschutz
| HEW EPR/TPE-U-Kernkabel | ||
|---|---|---|
| Aufbau | RY – Cu-Litzen 50 mm² (392 × 0,0404 mm) 600 V | |
| Außendurchmesser | (15,4 ± 0,5 mm) | |
| Biegeradius | Festverlegung 7,5 × D | bei freier Verlegung 16 × D |
Beheizung der Rotorblätter
| HEW-Kabel mit Silikon-/Polyesterkern | |||
|---|---|---|---|
| Aufbau | SIFGA-Cu vz 240 mm² (1221 × 0,5 mm) 3,3 kV | ||
| Außendurchmesser | (28,4 ± 0,4 mm) | ||
| Temperaturbereich | Festinstallation: –55 °C bis 180 °C | bei freier Verlegung: -50 °C bis +180 °C | |
| Biegeradius | 7,5 × D | 15 × D | |
| Zulässiger Dauerstrom | Umgebungstemperatur | 20 °C | 90 °C |
| Ampere | 950 | 720 | |
Not-Aus
| HEW PTFE-Heizkabel | ||
|---|---|---|
| Aufbau | TE-WM 1.000 Ohm/km (7x0,30 mm) 300/500 V | |
| Außendurchmesser | (28,4 ± 0,4 mm) | |
| Temperaturbereich | -190 °C bis +260 °C | |
| Biegeradius | feste Verlegung 7,5 × D | bei freier Bewegung 15 × D |
Beheizung der Rotorblätter
Neu bei HEW-KABEL
Roboterlösungen
HEW entwickelt und fertigt Spezialkabel für den Einsatz in Windkraftanlagen. Diese Kabel werden von unserer Tochtergesellschaft „Robotic Solutions“ aus einer Hand konfektioniert – egal, ob es sich um Prototypen oder um Serienfertigung handelt. Zu diesem Zweck bieten wir ein breites Portfolio an einsatzbereiten Lösungen an, darunter:
Kabelschutzhülsen
- Prädestiniert für den Einsatz unter extremen Belastungen
- Hohe Abriebfestigkeit, höchste Flexibilität
- Für Anwendungen im Temperaturbereich von -58 °F bis +302 °F
Vorkonfektionierte Kabel
- Primärkabel
- Sammelleitungen
- Motorkabel
- Servokabel
Das perfekte Kabel für Sie!
Ob ein- oder mehradrig, geschirmt oder ungeschirmt – diese Kabel mit Materialkombinationen aus Fluorpolymeren, Thermoplasten, Silikon oder Spezialwerkstoffen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen in Windkraftanlagen.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir finden die perfekte Lösung!